在一个行业里摸爬滚打很多年。最怕的是自己也搞不清楚这个行业到底前景如何,需求还有多少。
为此我特别用大数据分析了一下青海广告行业,数据来源:灵猫AI。
很多人不清楚分析这些数据有什么用,我先来简单的介绍一下:
1、通过数据分析出需求,用于互联网推广
2、了解行业动态,知道哪些同行在互联网推广做的不错,然后通过模仿去学习这些公司的长处。
此次数据分析出几家青海较有影响力(或者说互联网推广,媒体宣传比较强)的广告公司:(排名不分先后)
佳豪、创鑫、春天、金策、棋王、雅雄。
现将2022年6月份行业搜索数据发布如下:(可能有点长)
首先是搜索引擎词根,搜索频率,搜索词覆盖率:
词根 | 词频 | 词频覆盖率 | 词频累计覆盖率 |
青海省 | 32 | 10.77% | 10.77% |
西宁 | 26 | 8.75% | 19.52% |
招聘 | 8 | 2.69% | 22.21% |
电话 | 8 | 2.69% | 24.90% |
房地产 | 6 | 2.02% | 26.92% |
格尔木 | 6 | 2.02% | 28.94% |
西宁市 | 6 | 2.02% | 30.96% |
公交 | 5 | 1.68% | 32.64% |
户外广告 | 5 | 1.68% | 34.32% |
时代 | 4 | 1.35% | 35.67% |
图文 | 3 | 1.01% | 36.68% |
潍坊 | 3 | 1.01% | 37.69% |
地址 | 3 | 1.01% | 38.70% |
文化 | 3 | 1.01% | 39.71% |
亮化 | 3 | 1.01% | 40.72% |
排名 | 3 | 1.01% | 41.73% |
公司简介 | 3 | 1.01% | 42.74% |
耗材 | 3 | 1.01% | 43.75% |
电脑 | 3 | 1.01% | 44.76% |
电梯 | 3 | 1.01% | 45.77% |
4a | 3 | 1.01% | 46.78% |
办公用品 | 3 | 1.01% | 47.79% |
创鑫 | 3 | 1.01% | 48.80% |
春天 | 2 | 0.67% | 49.47% |
大型 | 2 | 0.67% | 50.14% |
范本 | 2 | 0.67% | 50.81% |
佳豪 | 2 | 0.67% | 51.48% |
金策 | 2 | 0.67% | 52.15% |
乐都 | 2 | 0.67% | 52.82% |
排行 | 2 | 0.67% | 53.49% |
旗王 | 2 | 0.67% | 54.16% |
青海大学 | 2 | 0.67% | 54.83% |
楼宇 | 2 | 0.67% | 55.50% |
鲁特 | 2 | 0.67% | 56.17% |
民和 | 2 | 0.67% | 56.84% |
卫视 | 2 | 0.67% | 57.51% |
文案 | 2 | 0.67% | 58.18% |
推广 | 2 | 0.67% | 58.85% |
十大 | 2 | 0.67% | 59.52% |
宣传 | 2 | 0.67% | 60.19% |
雅雄 | 2 | 0.67% | 60.86% |
央视 | 2 | 0.67% | 61.53% |
印刷 | 2 | 0.67% | 62.20% |
玉树 | 2 | 0.67% | 62.87% |
知名 | 2 | 0.67% | 63.54% |
制作 | 2 | 0.67% | 64.21% |
以上只是最基础的词根,如果你想要词根扩展词分析的数据(对行业中的行业进行细分分析),或者你对行业数据分析感兴趣,可以联系我。