心血来潮让chatgpt帮我统计了一下小站的访问数据
排名 | 来源网站 | 跳出率 | 平均访问时长 |
---|---|---|---|
1 | 百度 | 41.34% | 00:03:18 |
2 | 直接访问 | 37.86% | 00:03:57 |
3 | 80.91% | 00:04:07 | |
4 | Bing | 80.96% | 00:04:10 |
5 | 知乎 | 65.88% | 00:04:42 |
6 | 搜狗 | 20.24% | 00:02:35 |
7 | Bing | 8.66% | 00:03:57 |
8 | 百度移动版 | 83.84% | 00:03:01 |
9 | 360搜索 | 14.94% | 00:03:38 |
10 | V2EX | 65.52% | 00:04:37 |
11 | 知乎 | 65.71% | 00:03:34 |
12 | DuckDuckGo | 80% | 00:04:46 |
13 | V2EX | 63.64% | 00:04:19 |
14 | FOFA | 100% | 00:00:58 |
15 | Lusongsong | 0% | 00:02:32 |
16 | 自定义来源 | 87.5% | 00:02:47 |
跳出率最高top5
根据表格,跳出率最高的前5个网站如下:
- Google,跳出率80.91%
- http://cn.bing.com/,跳出率80.96%
- http://www.bing.com/,跳出率79.14%
- 搜狗,跳出率80.34%
- Bing,跳出率8.66%
平均访问时长top5
根据表格,平均访问时长最长的前5个网站如下: